РЕМОНТ ПОДВЕСКИ
Подвеска – это совокупность деталей, узлов и механизмов, предназначенных для обеспечения упругой связимежду колёсами и кузовом автомобиля, за счёт восприятия действующих сил и гашения колебаний. Это промежуточное звено между кузовом и дорогой, следовательно, подвеска должна быть комфортабельной, шумоизолированной, прочной, информативной, безопасной, обеспечивать кинематику перемещения колеса, а также передачу горизонтальных и вертикальных нагрузок.
К признакам неисправности подвески можно отнести:
— посторонние стуки при движении по неровной дороге;
— неустойчивость автомобиля на больших скоростях;
— увеличение тормозного пути;
— хруст или щёлканье при повороте автомобиля и др.
Наши квалифицированные специалисты досконально проверят каждый узел ходовой части Вашего автомобиля, укажут в рекомендациях требующие замены или имеющие износ детали и при необходимости, согласовав с Вами стоимость запчастей и работ, заменят на новые.
Большой опыт ремонта подвески автомобилей различных марок в Санкт-Петербурге позволяет нам проводить работы быстро и постоянно с высоким качеством.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ
Наименование работ | Стоимость |
Колодки тормозные передние дисковые | 500 |
Колодки тормозные задние дисковые | 500 |
Колодки тормозные задние барабанные | 1500 |
Диски тормозные передние | 1500 |
Диски тормозные задние | 1500 |
Сервисное обслуживание суппорта и скобы суппорта | 500 |
Переборка суппорта переднего | 1200 |
Переборка суппорта заднего | 1500 |
Подшипник ступицы передней замена | 1300 |
Подшипник ступицы задней замена | 1300 |
Амортизатор передний замена | 1300 |
Амортизатор задний замена | 800 |
Пружина передняя замена | 1300 |
Пружина задняя замена | 800 |
Стойка стабилизатора пер./задн. | 350 |
Втулка стабилизатора пер./задн (без опускания подрамника) | 300 |
Привод с/у 1 шт. | 900 |
ШРУС (пыльника ШРУСа) наружный замена | 1400 |
ШРУС (пыльника ШРУСа) внутренний замена | 1400 |
Тяга рулевая замена | 900 |
Пыльник тяги рулевой замена | 800 |
Наконечник рулевой замена | 400 |
Шаровая опора 1 шт. со съёмом рычага | 1300 |
Шаровая опора 1 шт. без съёма рычага | 500 |
Рычаг передней подвески замена | 800 |
С/Блок рычага передней подвески замена (со С/У рычага) | 1300 |
Рычаг задней подвески замена | 900 |
С/Блок рычага задней подвески замена (со С/У рычага) | 800 |
С/блоки переднего подрамника замена | 3900 |
С/блоки задней балки замена | 3900 |
Цены на работы могут варьирываться в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от технического состояния автомобиля в целом. |